BS Big Data


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана


#BSBigData - stat from @oprBrainstorming
各種 #OPRscript
友人製作的查水表bot: @watermeter_bot
Android上如何用 userscript t.me/BSBigData/81

Связанные каналы

Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


#BSBigData 2020May
. 平均分 審次數
1) 4.25 38 贵州
2) 4.21 404 oprJP
3) 4.16 35 青海
4) 4.12 91 内蒙
5) 4.02 1254 辽宁
6) 3.98 47 云南
7) 3.96 103 河北
8) 3.94 419 四川
9) 3.93 522 北京
10) 3.91 264 广西
11) 3.79 1550 浙江
12) 3.76 228 山西
13) 3.74 1062 河南
14) 3.71 114 湖南
15) 3.68 98 重庆
16) 3.66 501 山东
17) 3.64 676 吉林
18) 3.64 90 陕西
19) 3.61 142 黑龙江
20) 3.53 1186 江苏
21) 3.49 117 江西
22) 3.46 228 湖北
23) 3.42 533 福建
24) 3.39 91 天津
25) 3.20 1039 other
26) 3.20 2882 广东
27) 3.13 637 上海
28) 3.04 201 海南
29) 3.00 2 新疆
30) 3.00 1 甘肃
31) 2.82 145 安徽
32) 2.57 237 oprMacau
33) 2.36 12626 oprTW
34) 2.01 2495 oprHK
. 2.94 30058 Grand Total


#BSBigData 2020May
. 總平均分 審次數
1) 4.80 1 NotJHSN
2) 4.46 369 PeaShooterR
3) 4.35 2 ledgene
4) 4.34 24 3ad6
5) 4.31 7 Egg
6) 4.30 1 georgegerro
7) 4.27 3 MacrossZero
8) 4.26 20 Linne2501
9) 4.24 13 Graves2333
10) 4.22 20 Jarvie
11) 4.15 2 hvn04I3
12) 4.14 111 slowlyBot
13) 4.13 15 Oowolf
14) 4.11 31 CocaCola
15) 4.06 21 nancybaby233
16) 4.06 104 Octo
17) 3.99 122 lucka
18) 3.99 455 Rachmaninof
19) 3.94 179 AaronTveit
20) 3.89 42 nimei
21) 3.88 8 WillLiu
22) 3.86 434 Kairo12
23) 3.84 710 shizhao
24) 3.83 307 entropydecrease
25) 3.80 30 nickley999
26) 3.78 124 TestCHN
27) 3.77 159 jzl456
28) 3.74 12 NottXia
29) 3.73 28 withvoid
30) 3.70 390 jasonchao
31) 3.70 65 PatrickArcher
32) 3.69 22 MilkywayCrosing
33) 3.67 12 MiddleNight
34) 3.66 5 totoro625
35) 3.62 148 PJ10086
36) 3.61 10 emiliarrrr
37) 3.60 140 OliveXuan
38) 3.59 114 horohoro
39) 3.59 1116 StariiiiiiiLord
40) 3.59 682 xiaoxiatsai
41) 3.58 302 JxjjhjZGYD
42) 3.58 32 WYYAN
43) 3.58 91 zhiqi
44) 3.57 316 eyemouse
45) 3.55 16 zrc418
46) 3.53 196 Sharmy404
47) 3.49 17 eugeneleung
48) 3.48 88 HayaoMidoriya
49) 3.46 907 Saltedfishgod
50) 3.44 622 vVeraneVv
51) 3.43 222 zaloawill
52) 3.43 26 sleipnirHCN
53) 3.40 113 Linkawaken
54) 3.35 94 kyanoai
55) 3.35 680 qsnake
56) 3.34 5 ghostinwind
57) 3.32 151 iRealBro
58) 3.32 558 Himalius
59) 3.31 134 lelebao
60) 3.21 174 breezing
61) 3.21 20 laosb
62) 3.19 171 NodeJS
63) 3.14 79 megaSteelCross
64) 3.14 90 Unicast
65) 3.12 152 Bodoog
66) 3.10 22 ZY1EE
67) 3.07 106 ShinkuE
68) 3.07 547 DF51895
69) 3.05 762 1S
70) 3.00 310 Sjangh
71) 3.00 47 Ariesly
72) 3.00 8 PsyChoK888
73) 2.99 177 c55a4d21322f
74) 2.99 200 LaurenceChiu
75) 2.94 18 Kenyang1214
76) 2.92 333 Jinnonagi
77) 2.89 597 JulienKM
78) 2.76 403 StarTrailer
79) 2.74 36 GingerbreadX313
80) 2.70 16 DavidMZhu
81) 2.67 932 Lahphnya
82) 2.67 463 Kurokoori
83) 2.66 313 346
84) 2.66 96 Luciella
85) 2.65 27 Mstar
86) 2.65 59 DoGoodDoFull
87) 2.64 1378 ameba13
88) 2.63 19 BubbleIfTiger
89) 2.60 34 JoyChang
90) 2.53 97 gjt0901gmail3rd
91) 2.53 564 Aking6771
92) 2.51 712 Anibrian
93) 2.51 372 KevinOTZ
94) 2.49 384 sryfor93
95) 2.48 682 starphotobomb
96) 2.46 565 HazelnutBread
97) 2.45 298 EkmanTransport
98) 2.44 97 Lstron
99) 2.40 132 Cosine8866
100) 2.40 360 Bestian7
101) 2.37 1609 Borealowls
102) 2.35 92 chentom
103) 2.35 513 cby56
104) 2.29 386 polo7894123
105) 2.28 579 joe840729
106) 2.26 115 lokpro
107) 2.25 1059 Welgeorgewelgeorge
108) 2.25 44 siulabakwalala
109) 2.20 1032 ast01
110) 2.18 72 DotTw
111) 2.12 2034 Tsu36963
112) 1.64 36 NekoNymphJapari
113) 1.44 6 Cmbr
114) 1.00 1 PikachuFocus


#BSBigData 2020May


#BSBigData 2020Apr
. 平均分 審次數
1) 4.27 12 甘肃
2) 4.06 40 青海
3) 3.97 585 吉林
4) 3.94 93 内蒙
5) 3.89 1014 辽宁
6) 3.87 186 黑龙江
7) 3.85 67 新疆
8) 3.81 187 河北
9) 3.79 592 四川
10) 3.79 468 山东
11) 3.76 147 重庆
12) 3.70 338 河南
13) 3.70 151 天津
14) 3.66 2580 浙江
15) 3.66 1362 北京
16) 3.65 214 广西
17) 3.65 98 陕西
18) 3.56 331 湖北
19) 3.55 1657 江苏
20) 3.52 401 福建
21) 3.49 108 云南
22) 3.43 99 山西
23) 3.36 267 安徽
24) 3.23 439 上海
25) 3.10 26 贵州
26) 3.07 218 海南
27) 3.04 1094 other
28) 3.00 209 湖南
29) 2.92 4402 广东
30) 2.77 767 江西
31) 2.65 158 oprJP
32) 2.61 256 oprMacau
33) 2.26 23107 oprTW
34) 1.99 4335 oprHK
. 2.70 46008 Total


#BSBigData 2020Apr
. 總平均分 審次數
1) 4.80 1 AlphaHydrogen
2) 4.75 6 B612
3) 4.63 3 limdazhi
4) 4.57 4 Cmbr
5) 4.40 48 slowlyBot
6) 4.30 2 Unigraphics
7) 4.23 3 emiliarrrr
8) 4.17 526 qsnake
9) 4.16 486 StariiiiiiiLord
10) 4.09 45 nancybaby233
11) 4.05 79 Oowolf
12) 3.99 8 XiFanU
13) 3.97 27 Linne2501
14) 3.94 83 CocaCola
15) 3.93 13 SCPDrKondraki
16) 3.92 102 withvoid
17) 3.91 766 Rachmaninof
18) 3.91 305 Kairo12
19) 3.88 167 Octo
20) 3.86 121 entropydecrease
21) 3.80 144 PJ10086
22) 3.79 819 jasonchao
23) 3.71 208 zrc418
24) 3.71 259 vVeraneVv
25) 3.71 118 Jarvie
26) 3.70 477 shizhao
27) 3.70 508 billSJC
28) 3.70 165 ShinkuE
29) 3.68 18 lelebao
30) 3.66 109 lucka
31) 3.65 553 fdt
32) 3.64 37 AaronTveit
33) 3.63 57 MilkywayCrosing
34) 3.58 665 eyemouse
35) 3.56 36 zhiqi
36) 3.53 10 baldubala
37) 3.51 114 CraZerG
38) 3.49 76 OliveXuan
39) 3.39 1372 Sharmy404
40) 3.36 105 Linkawaken
41) 3.34 28 horohoro
42) 3.33 76 YWTL
43) 3.30 6 Figasear
44) 3.28 727 Himalius
45) 3.28 139 WYYAN
46) 3.27 322 laosb
47) 3.23 210 Jinnonagi
48) 3.20 26 xia
49) 3.20 1 WillLiu
50) 3.19 40 ZY1EE
51) 3.18 19 lokpro
52) 3.16 40 GabrielW
53) 3.14 202 kyanoai
54) 3.13 3 Egg
55) 3.10 121 iRealBro
56) 3.03 641 TabrisJ
57) 3.02 219 Bodoog
58) 2.99 176 OriginCode
59) 2.98 250 breezing
60) 2.97 617 JulienKM
61) 2.96 45 Sjangh
62) 2.96 2124 StarTrailer
63) 2.88 962 1S
64) 2.86 428 NodeJS
65) 2.84 37 c55a4d21322f
66) 2.83 261 megaSteelCross
67) 2.82 146 DavidMZhu
68) 2.82 19 Iviad
69) 2.81 118 regza
70) 2.80 1 moonwalker0369
71) 2.70 3 PatrickArcher
72) 2.69 19 NekoNymphJapari
73) 2.68 5 Kenyang1214
74) 2.64 999 Lahphnya
75) 2.63 471 346
76) 2.58 1462 ameba13
77) 2.55 1246 HazelnutBread
78) 2.51 14 eugeneleung
79) 2.50 45 DondonChu
80) 2.48 1010 lavenstar
81) 2.46 12 KevinOTZ
82) 2.45 101 DoGoodDoFull
83) 2.43 966 Luciella
84) 2.40 4 oggy1030
85) 2.39 629 sryfor93
86) 2.38 506 Kurokoori
87) 2.34 1974 Cosine8866
88) 2.32 2803 Anibrian
89) 2.30 1 georgegerro
90) 2.29 351 Lstron
91) 2.29 1084 starphotobomb
92) 2.29 1522 LaurenceChiu
93) 2.28 2217 Borealowls
94) 2.27 711 EkmanTransport
95) 2.20 321 GoGoYoYoMax
96) 2.20 2484 Welgeorgewelgeorge
97) 2.19 14 FitnessJJ
98) 2.19 671 polo7894123
99) 2.18 397 cby56
100) 2.17 291 siulabakwalala
101) 2.12 414 Bestian7
102) 2.10 2424 ast01
103) 2.09 2729 joe840729
104) 2.09 403 chentom
105) 1.97 633 BubbleIfTiger
106) 1.78 394 Tsu36963
107) 1.74 8 remiver
108) 1.42 13 NatsuArashi
109) 1.00 8 KemoGo


#BSBigData 2020Apr


#BSBigData 2020Mar
. 平均分 審次數
1) 4.45 7 新疆
2) 4.19 191 吉林
3) 4.18 16 青海
4) 4.01 19 山西
5) 4.00 134 内蒙
6) 3.99 105 河南
7) 3.93 35 贵州
8) 3.88 253 河北
9) 3.85 715 山东
10) 3.84 566 四川
11) 3.77 101 湖南
12) 3.69 140 天津
13) 3.68 181 湖北
14) 3.66 110 云南
15) 3.66 706 江苏
16) 3.66 35 甘肃
17) 3.64 813 辽宁
18) 3.59 657 北京
19) 3.59 114 重庆
20) 3.57 245 广西
21) 3.55 1124 浙江
22) 3.53 95 陕西
23) 3.35 299 福建
24) 3.35 78 安徽
25) 3.26 281 江西
26) 3.22 96 黑龙江
27) 3.19 297 海南
28) 3.15 482 other
29) 3.07 279 上海
30) 2.99 4263 广东
31) 2.40 10572 oprTW
32) 2.35 247 oprJP
33) 2.26 542 oprMacau
34) 2.07 3407 oprHK
35) 1.00 2 宁夏
. 2.82 27207 總計


#BSBigData 2020Mar
. 總平均分 審次數
1) 5.00 1 ledgene
2) 5.00 1 snpsl
3) 4.85 2 nancybaby233
4) 4.50 1 DrLingCN
5) 4.38 4 Laplace321
6) 4.20 1 moonwalker0369
7) 4.14 15 Octo
8) 4.12 154 StariiiiiiiLord
9) 4.10 113 jasonchao
10) 4.07 3 zachary
11) 4.02 15 HimuraKenshin
12) 3.99 128 Linne2501
13) 3.99 626 Rachmaninof
14) 3.96 129 qsnake
15) 3.96 16 Graves2333
16) 3.90 100 entropydecrease
17) 3.86 60 baldubala
18) 3.83 495 CocaCola
19) 3.82 79 MilkywayCrosing
20) 3.80 1 Lstron
21) 3.80 844 eyemouse
22) 3.78 18 MacrossZero
23) 3.77 182 AaronTveit
24) 3.75 169 lucka
25) 3.72 206 Oowolf
26) 3.72 39 vVeraneVv
27) 3.70 119 WYYAN
28) 3.67 162 shizhao
29) 3.64 575 nimei
30) 3.63 33 CraZerG
31) 3.58 323 billSJC
32) 3.57 36 horohoro
33) 3.53 74 zrc418
34) 3.50 5 OBCarry
35) 3.48 20 c55a4d21322f
36) 3.38 52 lelebao
37) 3.37 109 kyanoai
38) 3.35 634 Jarvie
39) 3.31 8 emiliarrrr
40) 3.29 12 Bodoog
41) 3.29 8 hvn04I3
42) 3.27 62 DoGoodDoFull
43) 3.27 712 Himalius
44) 3.23 39 dingding
45) 3.21 652 laosb
46) 3.19 90 iRealBro
47) 3.19 305 OriginCode
48) 3.17 236 Jinnonagi
49) 3.16 22 zhiqi
50) 3.14 41 megaSteelCross
51) 3.13 10 ShinkuE
52) 3.06 111 JulienKM
53) 3.04 41 Linkawaken
54) 3.04 348 346
55) 3.02 1795 StarTrailer
56) 3.01 65 GabrielW
57) 3.00 12 oggy1030
58) 2.96 33 PsyChoK888
59) 2.92 290 Cosine8866
60) 2.91 28 ZY1EE
61) 2.89 182 breezing
62) 2.89 16 HazelnutBread
63) 2.88 277 TabrisJ
64) 2.87 85 1S
65) 2.84 140 Iviad
66) 2.77 36 lokpro
67) 2.66 76 NodeJS
68) 2.66 1439 Lahphnya
69) 2.66 167 yuanyuan0239
70) 2.61 855 regza
71) 2.61 758 Anibrian
72) 2.57 976 DondonChu
73) 2.56 364 sryfor93
74) 2.50 189 Kurokoori
75) 2.47 913 ameba13
76) 2.44 700 Bestian7
77) 2.44 1303 Luciella
78) 2.43 61 eugeneleung
79) 2.38 1329 Borealowls
80) 2.36 2092 Welgeorgewelgeorge
81) 2.31 507 chentom
82) 2.29 302 starphotobomb
83) 2.27 578 Blackii365
84) 2.21 280 polo7894123
85) 2.20 158 siulabakwalala
86) 2.20 621 littlewi
87) 2.19 1048 joe840729
88) 2.16 468 EkmanTransport
89) 2.10 3 PikachuFocus
90) 1.96 17 FitnessJJ
91) 1.88 370 BubbleIfTiger
92) 1.88 346 DotTw
93) 1.82 86 NekoNymphJapari
94) 1.00 1 Sjangh


#BSBigData 2020Mar


統計頁 - 點左邊序號可進入地圖查看各 id 的審po分佈


#BSBigData 2020Feb
. 平均分 審次數
1) 4.31 109 甘肃
2) 4.26 333 吉林
3) 4.22 53 安徽
4) 4.07 18 青海
5) 4.05 81 河南
6) 4.03 72 山西
7) 3.97 155 湖南
8) 3.96 124 内蒙
9) 3.89 191 河北
10) 3.87 669 辽宁
11) 3.86 294 四川
12) 3.83 48 贵州
13) 3.69 138 陕西
14) 3.68 167 黑龙江
15) 3.66 330 云南
16) 3.64 261 湖北
17) 3.59 1115 浙江
18) 3.57 533 山东
19) 3.52 105 重庆
20) 3.51 178 江西
21) 3.45 437 福建
22) 3.41 1068 江苏
23) 3.41 579 广西
24) 3.38 488 上海
25) 3.38 4 oprKR
26) 3.37 505 海南
27) 3.29 178 北京
28) 3.25 336 other
29) 3.23 4056 广东
30) 3.16 40 天津
31) 2.83 54 新疆
32) 2.64 186 oprJP
33) 2.40 6012 oprTW
34) 2.19 3179 oprHK
35) 2.07 741 oprMacau
. 2.98 22837 Total


#BSBigData 2020Feb
. 總平均分 審次數
1) 4.95 4 HazelnutBread
2) 4.50 2 njhuar
3) 4.14 421 StariiiiiiiLord
4) 4.13 128 entropydecrease
5) 4.12 37 snpsl
6) 4.03 107 SLNEVS
7) 4.01 7 Expressionless0
8) 3.98 174 baldubala
9) 3.98 25 shizhao
10) 3.97 22 MacrossZero
11) 3.96 55 AaronTveit
12) 3.96 79 Oowolf
13) 3.88 75 SCPDrKondraki
14) 3.85 162 Rachmaninof
15) 3.83 38 Octo
16) 3.82 41 Linne2501
17) 3.79 778 billSJC
18) 3.78 4 RangerZxh
19) 3.75 39 jasonchao
20) 3.75 116 eyemouse
21) 3.75 224 lucka
22) 3.73 4 emiliarrrr
23) 3.72 20 dingding
24) 3.72 27 Linkawaken
25) 3.71 25 WYYAN
26) 3.71 284 vVeraneVv
27) 3.66 650 qsnake
28) 3.66 23 HimuraKenshin
29) 3.63 46 NanoApe
30) 3.58 127 Sjangh
31) 3.54 23 zhiqi
32) 3.53 61 Bodoog
33) 3.48 16 OriginCode
34) 3.47 538 StarTrailer
35) 3.46 17 megaSteelCross
36) 3.46 12 Magee
37) 3.45 76 DoGoodDoFull
38) 3.45 185 Kenyang1214
39) 3.43 365 xuthus
40) 3.39 305 georgegerro
41) 3.39 89 Jarvie
42) 3.38 5 horohoro
43) 3.37 32 WIIIIAMLEWIS
44) 3.31 572 Himalius
45) 3.31 10 MilkywayCrosing
46) 3.30 19 fdt
47) 3.29 168 CocaCola
48) 3.28 11 zrc418
49) 3.28 1101 laosb
50) 3.25 61 ZY1EE
51) 3.20 4 1S
52) 3.16 157 kyanoai
53) 3.13 139 346
54) 3.11 36 Ariesly
55) 3.09 126 NodeJS
56) 3.07 1363 TabrisJ
57) 3.02 435 JulienKM
58) 3.01 14 VCC
59) 3.00 4 ROrdo
60) 2.94 9 Observer2018
61) 2.83 1303 Lahphnya
62) 2.82 1533 breezing
63) 2.81 273 bigiNvEstigAtors
64) 2.75 1622 sryfor93
65) 2.74 10 chentom
66) 2.74 10 c55a4d21322f
67) 2.72 133 FitnessJJ
68) 2.71 18 CraZerG
69) 2.71 100 PsyChoK888
70) 2.70 15 moonwalker0369
71) 2.70 1259 Welgeorgewelgeorge
72) 2.69 9 Lstron
73) 2.68 1118 Luciella
74) 2.68 493 Iviad
75) 2.64 14 lokpro
76) 2.57 216 Anibrian
77) 2.52 633 ameba13
78) 2.48 159 oggy1030
79) 2.46 410 Bestian7
80) 2.42 430 PikachuFocus
81) 2.41 1378 Borealowls
82) 2.35 27 Kurokoori
83) 2.35 627 Blackii365
84) 2.34 50 LaterLee
85) 2.30 251 siulabakwalala
86) 2.29 9 NatsuArashi
87) 2.28 198 joe840729
88) 2.09 833 regza
89) 1.35 9 DotTw


#BSBigData 2020Feb


#BSBigData 2020Jan
. 平均分 審次數
1) 4.41 27 青海
2) 4.14 342 吉林
3) 4.10 349 黑龙江
4) 4.06 64 四川
5) 3.87 210 云南
6) 3.87 645 辽宁
7) 3.84 69 内蒙
8) 3.83 54 贵州
9) 3.80 526 山东
10) 3.78 21 宁夏
11) 3.78 43 山西
12) 3.75 69 湖北
13) 3.72 660 浙江
14) 3.71 668 江苏
15) 3.67 59 甘肃
16) 3.66 130 湖南
17) 3.66 110 天津
18) 3.64 220 江西
19) 3.63 171 陕西
20) 3.62 361 other
21) 3.61 383 上海
22) 3.48 465 北京
23) 3.45 144 河北
24) 3.44 40 河南
25) 3.43 327 广西
26) 3.42 2378 广东
27) 3.41 41 重庆
28) 3.39 256 海南
29) 3.39 481 福建
30) 3.35 33 安徽
31) 3.00 1 oprKR
32) 2.83 68 新疆
33) 2.54 120 oprJP
34) 2.48 7226 oprTW
35) 2.36 1069 oprHK
36) 2.20 468 oprMacau
. 3.06 18298 Total


#BSBigData 2020Jan
. 總平均分 審次數
1) 5.00 1 limdazhi
2) 5.00 1 eAeiii
3) 4.60 7 MiddleNight
4) 4.53 4 Octo
5) 4.40 23 snpsl
6) 4.30 3 hvn04I3
7) 4.20 2 NotJHSN
8) 4.18 20 TestCHN
9) 4.18 183 Oowolf
10) 4.09 821 Rachmaninof
11) 4.03 433 qsnake
12) 4.00 3 megaSteelCross
13) 4.00 2 Lahohnya
14) 3.92 199 SCPDrKondraki
15) 3.90 5 HazelnutBread
16) 3.90 2 DavidMZhu
17) 3.90 26 Graves2333
18) 3.89 206 entropydecrease
19) 3.85 9 JulienKM
20) 3.83 71 lucka
21) 3.82 79 Bodoog
22) 3.80 456 StariiiiiiiLord
23) 3.77 105 LeeBigMeow
24) 3.74 11 MilkywayCrosing
25) 3.73 267 vVeraneVv
26) 3.71 57 jasonchao
27) 3.67 197 kyanoai
28) 3.66 137 baldubala
29) 3.64 40 Linne2501
30) 3.64 18 itsScopion
31) 3.60 60 lelebao
32) 3.57 305 billSJC
33) 3.54 81 horohoro
34) 3.52 85 MacrossZero
35) 3.51 59 CraZerG
36) 3.50 2 xia
37) 3.50 1 KhienghThen
38) 3.49 149 Linkawaken
39) 3.49 809 StarTrailer
40) 3.48 373 laosb
41) 3.45 25 Jarvie
42) 3.43 850 Himalius
43) 3.42 20 CocaCola
44) 3.39 266 shizhao
45) 3.39 8 RangerZxh
46) 3.38 39 ZY1EE
47) 3.37 9 emiliarrrr
48) 3.34 5 LittleChen
49) 3.31 46 NodeJS
50) 3.30 192 Welgeorgewelgeorge
51) 3.24 10 zhiqi
52) 3.23 124 TabrisJ
53) 3.17 119 DoGoodDoFull
54) 3.16 1015 georgegerro
55) 3.15 28 346
56) 3.10 3 moonwalker0369
57) 3.08 18 Mori
58) 3.07 3 GingerbreadX313
59) 3.02 262 Iviad
60) 2.95 855 Lahphnya
61) 2.94 70 breezing
62) 2.91 66 njhuar
63) 2.88 735 Luciella
64) 2.80 4 siulabakwalala
65) 2.75 6 Lstron
66) 2.73 26 c55a4d21322f
67) 2.70 1137 ameba13
68) 2.70 736 Kurokoori
69) 2.69 157 lokpro
70) 2.68 129 Kenyang1214
71) 2.68 4 Mstar
72) 2.65 2 ledgene
73) 2.63 314 Anibrian
74) 2.61 10 chentom
75) 2.59 10 Observer2018
76) 2.58 35 FitnessJJ
77) 2.55 699 regza
78) 2.51 1291 Borealowls
79) 2.50 367 Blackii365
80) 2.50 2 cby56
81) 2.48 2573 sryfor93
82) 2.41 456 Bestian7
83) 2.28 21 KevinOTZ
84) 2.26 6 1S
85) 2.17 184 LaterLee
86) 2.13 26 NatsuArashi
87) 2.11 20 oggy1030
88) 1.00 2 WYYAN
89) 1.00 1 ROrdo


#BSBigData 2020Jan


#OPRscript OPR_NominationListManagement
v0.5 18/Jan/2020
- added map View

v0.4.5 16/Jan/2020
- shows nominations submitted in past 14 days

(需要从 https://cdnjs.cloudflare.com, https://*.basemaps.cartocdn.com/ 载入外部程式库,请开通)

script url:
https://github.com/Ingrass/OPR_NominationListManagement/raw/master/OPR_NominationListManagement.user.js


#OPRscript OPR_NominationListManagement
v0.4.1 8/Jan/2020
- compress head menu buttons to one row

v0.4 8/Jan/2020
- custom view - added colors and styles

https://github.com/Ingrass/OPR_NominationListManagement

script url:
https://github.com/Ingrass/OPR_NominationListManagement/raw/master/OPR_NominationListManagement.user.js


#BSBigData 2019Dec
. 平均分 審次數
1) 4.70 1 宁夏
2) 4.70 4 青海
3) 4.01 48 内蒙
4) 4.01 782 辽宁
5) 3.99 90 山西
6) 3.96 213 吉林
7) 3.90 59 四川
8) 3.87 74 湖北
9) 3.86 360 山东
10) 3.84 137 云南
11) 3.83 178 江苏
12) 3.82 43 新疆
13) 3.82 19 安徽
14) 3.80 185 海南
15) 3.79 21 甘肃
16) 3.79 325 福建
17) 3.74 431 黑龙江
18) 3.68 277 广西
19) 3.68 92 陕西
20) 3.61 71 贵州
21) 3.54 2366 广东
22) 3.53 70 重庆
23) 3.51 377 浙江
24) 3.50 89 河南
25) 3.49 97 河北
26) 3.43 295 江西
27) 3.38 138 湖南
28) 3.37 197 上海
29) 3.36 376 北京
30) 3.21 83 天津
31) 3.21 784 other
32) 3.02 45 oprJP
33) 2.68 1117 oprHK
34) 2.43 8126 oprTW
35) 2.21 527 oprMacau
. 2.99 18097 Total


#BSBigData 2019Dec
. 總平均分 審次數
1) 4.75 2 Figasear
2) 4.70 1 willia0
3) 4.50 1 Iviad
4) 4.41 21 Linne2501
5) 4.33 4 MTAKen
6) 4.30 1 eugeneleung
7) 4.20 2 ShinkuE
8) 4.16 9 HazelnutBread
9) 4.10 2 Laplace321
10) 4.10 389 StariiiiiiiLord
11) 4.05 19 Octo
12) 3.94 92 entropydecrease
13) 3.93 10 JacobTsao
14) 3.92 196 vVeraneVv
15) 3.89 14 MacrossZero
16) 3.85 2 curiousRay
17) 3.74 18 jasonchao
18) 3.74 27 c55a4d21322f
19) 3.74 13 CocaCola
20) 3.73 26 eAeiii
21) 3.70 12 NodeJS
22) 3.70 41 MilkywayCrosing
23) 3.69 1022 Oowolf
24) 3.68 621 qsnake
25) 3.68 5 QnQnQ
26) 3.63 7 LeeBigMeow
27) 3.62 502 StarTrailer
28) 3.60 3 Unigraphics
29) 3.60 292 Rachmaninof
30) 3.58 29 TabrisJ
31) 3.57 25 itsScopion
32) 3.54 45 snpsl
33) 3.52 53 Sharmy404
34) 3.47 40 limdazhi
35) 3.45 67 Bodoog
36) 3.44 700 Alertbwk
37) 3.42 44 lelebao
38) 3.40 3 KevinOTZ
39) 3.39 28 kyanoai
40) 3.37 28 LittleChen
41) 3.32 524 shizhao
42) 3.31 1800 georgegerro
43) 3.27 23 Mstar
44) 3.23 35 Jarvie
45) 3.22 75 nvrwo
46) 3.21 14 ZY1EE
47) 3.20 36 CraZerG
48) 3.20 76 zhiqi
49) 3.11 25 Sjangh
50) 3.10 7 SICARlA
51) 3.06 828 Welgeorgewelgeorge
52) 3.06 117 346
53) 3.06 31 JulienKM
54) 3.05 93 Kenyang1214
55) 3.05 914 Himalius
56) 2.98 438 Luciella
57) 2.98 713 Mori
58) 2.91 159 DoGoodDoFull
59) 2.91 217 lokpro
60) 2.88 27 xia
61) 2.85 2 Honoramon
62) 2.85 8 AaronTveit
63) 2.81 56 PsyChoK888
64) 2.62 336 Lstron
65) 2.60 9 emiliarrrr
66) 2.56 1163 Anibrian
67) 2.52 1684 sryfor93
68) 2.48 186 ameba13
69) 2.45 282 FitnessJJ
70) 2.42 898 Baku11HemuHemu
71) 2.41 546 Kurokoori
72) 2.40 166 regza
73) 2.37 2026 Borealowls
74) 2.34 19 chentom
75) 2.33 30 oggy1030
76) 2.26 9 winterborn66
77) 1.95 98 joe840729
78) 1.90 8 1S
79) 1.00 1 NetRube
80) 1.00 1 lucka
81) 1.00 1 KemoGo

Показано 20 последних публикаций.

57

подписчиков
Статистика канала