:: DADOS PESSOAIS ::
CPF: 009.352.699-75
RG: 21.536.135-5
NOME: CAROLINE DOBGENSKI ROSSA
NOME MÃE: JANETE DOBGENSKI
NASCIMENTO: 12/02/2000 - Sábado
SEXO: FEMININO
IDADE: 19 Anos
SIGNO: AQUARIO
:: ENDEREÇOS ::
CEP: 83600-000
ENDEREÇO: EST DO RETIRO 1
BAIRRO: BATEIAS
UF: CAMPO LARGO (PR)
CEP: 02714-025
ENDEREÇO: R ROSAS DE OURO 5
BAIRRO: JD DAS GRACAS
UF: SAO PAULO (SP)
:: PESSOAS RELACIONADAS ::
NOME: JANETE DOBGENSKI
IDADE: 39 anos
PARENTESCO: MAE
TELEFONE: (41) 99195-3102
:: PESSOAS/EMPRESAS LIGADAS ::
CPF/CNPJ: 035.683.169-86
NOME/RAZAO: JANETE DOBGENSKI
IDADE/PORTE: 39
PARENTESCO/CNAE: MAE
:: CONSUMO ::
| NOME | VALOR |
| -------------------------- | ----- |
| CARTAO_CREDITO | SIM |
| TURISMO | NÃO |
| LUXO | NÃO |
| CELULAR | NÃO |
| TV_CABO | NÃO |
| BANDA_LARGA | NÃO |
| CREDITO_IMOBILIARIO | NÃO |
| ECOMMERCE | NÃO |
| CONSIGNADO | NÃO |
| CELULAR_POS_PAGO | NÃO |
| POSSUI_VEICULO | NÃO |
| COMPRA_INTERNET | NÃO |
| PROPENSAO_CARTAO_CARREFOUR | NÃO |
| PROPENSAO_CARTAO_MARISA | SIM |
| COMPRA_QUALICORP | SIM |
| CLIENTE_CARREFOUR | NÃO |
:: CLUSTER ::
| NOME | VALOR |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SEGMENTO | Jovem Rural |
| DESCRICAO | Jovens da periferia de pequenas cidades e com escolaridade abaixo do Ensino Médio. Trabalham no agronegócio ou em fábricas e possuem pouca renda. |
| HOMEM | 0,822857143 |
| MULHER | 0,177142857 |
| RENDA | BAIXA |
| IDADE | JOVEM |
| REGIAO | INTERIOR |
| ESCOLARIDADE | BAIXA |
| OCUPACAO | INFORMAL |
| ATIVIDADEFINANCEIRA | BAIXA |
:: PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO ::
MOVIMENTAÇAO BANCARIA: ALTÍSSIMO 2
CLASSE SOCIAL: C2
RENDA: 1044.00
Para mais dados pessoais entre
https://t.me/joinchat/AAAAAErv8laGzW1jMrag7A