⚪️لیست خرید رو سیو کنید🔵
هر 50.000 پیاده نظام|50.000 جمعیت و 1.000.000 پول
هر 10.000 نیرو هوابرد|10.000 جمعیت و 2.000.000 پول
هر 5.000 نیرو ویژه|5.000 جمعیت و 5.000.000 پول
هر 1.000 اسنایپر| 1.000 جمعیت و 10.000.000 پول
هر 100 تانک سبک|50.000.000 پول و 5.000 مهندس و 10.000 بشکه نفت و 5.000 جعبه نقره و 10.000 جعبه آهن
هر 100 تانک سنگین|70.000.000 پول و 10.000 مهندس و 20.000 بشکه نفت و 5.000 جعبه فولاد
هر 50 تانک استتاری|100.000.000 پول و 20.000 مهندس و 50.000 بشکه نفت و 20.000 جعبه آهن و 15.000 جعبه فولاد
هر 500 نفربر زرهی|50.000.000 پول و 10.000 مهندس و 10.000 بشکه نفت و 5.000 جعبه نقره
هر 1000 نفربر نظامی|40.000.000 پول و 1.000 مهندس و 5.000 بشکه نفت و 5.000 جعبه فولاد
هر 10 نفربر موشکی|60.000.000 پول و 10.000 مهندس و 10.000 بشکه نفت و 10.000 جعبه فولاد و 20.000 جعبه آهن
هر 50 جنگنده|100.000.000 پول و 100.000 مهندس و 100.000 بشکه نفت و 50.000 جعبه نقره و 50.000 جعبه آهن
هر 10 بمب افکن|100.000.000 پول و 200.000 مهندس و 150.000 بشکه نفت و 40.000 جعبه نقره و 100.000 جعبه فولاد
هر 100 هواپیمای ترابری|50.000.000 پول و 100.000 مهندس و 100.000 بشکه نفت و 80.000 جعبه فولاد
هر 10 ناو رزمی|10.000.000 پول و 50.000 مهندس و 50.000 بشکه نفت و 50.000 جعبه فولاد
هر 10 ناو هواپیمابر|90.000.000 پول و 300.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 200.000 جعبه فولاد و 100.000 جعبه نقره
هر 10 ناو استتاری|70.000.000 و 100.000 مهندس و 100.000 بشکه نفت و 100.000 آهن
هر 5 زیردریایی|90.000.000 و 300.000 مهندس و 200.000 بشکه نفت و 100.000 جعبه فولاد
هر 10 کشتی تجاری|10.000.000 و 150.000 مهندس و 10.000 بشکه نفت و 80.000 جعبه آهن
هر 100 قایق نظامی|70.000.000 پول و 10.000 مهندس و 80.000 بشکه نفت و 20.000 جعبه نقره و 20.000 جعبه آهن
هر 50 قایق تندرو|80.000.000 پول و 100.000 مهندس و 100.000 بشکه نفت و 10.000 جعبه نقره
هر 10 توپخانه عادی|10.000.000 پول و 100.000 مهندس و 50.000 جعبه آهن
هر 10 توپخانه راکتی|30.000.000 پول و 100.000 مهندس و 80.000 جعبه اهن
هر 10 توپخانه استتاری|60.000.000 پول و 100.000 مهندس و 50.000 جعبه فولاد
هر 10 توپخانه کنترلی|100.000.000 پول و 100.000 مهندس و 100.000 جعبه آهن
هر 50 موشک بالستیک|80.000.000 پول و 200.000 مهندس و 100.000 جعبه آهن
هر 100 موشک ساده|50.000.000 پول و 10.000 مهندس و 10.000 جعبه فولاد
هر 100 موشک کروز|50.000.000 پول و 20.000 مهندس و 15.000 جعبه فولاد
هر 50 موشک شیمیایی|40.000.000 پول و 10.000 مهندس و 10.000جعبه آهن و 8.000 جعبه نقره
هر 1 لول معدن طلا: 10.000.000 دلار
(بازدهی: هر لول 5.000 جعبه)
هر 1 لول معدن آهن:10.000.000 دلار
(بازدهی: هر لول 10.000 جعبه)
هر 1 لول معدن فولاد:10.000.000 دلار
(بازدهی: هر لول 10.000 جعبه)
هر 1 لول معدن نقره|5.000.000 دلار
(بازدهی: هر لول 8.000 جعبه)
هر 1 لول پالایشگاه نفت|10.000.000 دلار
(بازدهی: هر لول 20.000 بشکه)