Репост из: TronBuyBot
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
❗ SUNLION Buy!
🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁
💬| TronDog 🚀-Trending CMC #2
🚀| Spend: 9,919.506 TRX ($1,551.411)
💳| Got: 950,000 SUNLION
👤| Buyer: TS8Awer8QN | Txn
💰| Market Cap: $1.63M
💹| Volume 24H: $184.0K
🔁| DEX: 🌞 Swap
📊| Chart: 📊 DexS | 🎯 Snipe
👥| Holders: 2,928
SUNBOT 🤖
🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁
💬| TronDog 🚀-Trending CMC #2
🚀| Spend: 9,919.506 TRX ($1,551.411)
💳| Got: 950,000 SUNLION
👤| Buyer: TS8Awer8QN | Txn
💰| Market Cap: $1.63M
💹| Volume 24H: $184.0K
🔁| DEX: 🌞 Swap
📊| Chart: 📊 DexS | 🎯 Snipe
👥| Holders: 2,928
SUNBOT 🤖