0 | сегодня |
-4 | за неделю |
-8 | за месяц |
13 | уп. каналов |
21 | упоминаний |
11 | репостов |
37.3% | ERR |
14.5% | ERR24 |
47 | за 12 часов |
52 | за 24 часа |
61 | за 48 часов |
39 | за 12 часов |
46 | за 24 часа |
61 | за 48 часов |
2 |
бусты
|
2 | реакции |
1 | пересылки |
0 | вчера |
5 | за неделю |
19 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2 | пересылки |
— | комментарии |
3 | реакции |