⚪️لیست خرید رو سیو کنید🔵
هر 50.000 پیاده نظام|50.000 جمعیت و 1.000.000 پول
هر 10.000 نیرو هوابرد|10.000 جمعیت و 2.000.000 پول
هر 5.000 نیرو ویژه|5.000 جمعیت و 5.000.000 پول
هر 1.000 اسنایپر| 1.000 جمعیت و 10.000.000 پول
هر 500 شعله افکن دار|500 جمعیت و 5.000.000 پول
هر 1 جاگرانات|20.000.000 پول
هر 10 تله گذار|10.000.000 پول
هر 100 تانک ساده|50.000.000 پول و 50.000 مهندس و 100.000 بشکه نفت و 100.000 جعبه طلا
هر 100 تانک سبک|50.000.000 پول و 70.000 مهندس و 110.000 بشکه نفت و 10.000 جعبه نقره و 100.000 جعبه آهن
هر 100 تانک سنگین|70.000.000 پول و 100.000 مهندس و 200.000 بشکه نفت و 100.000 جعبه طلا و 300.000 جعبه فولاد
هر 50 تانک استتاری|100.000.000 پول و 500.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 50.000 جعبه آهن و 100.000 جعبه فولاد
هر 500 نفربر زرهی|50.000.000 پول و 150.000 مهندس و 150.000 بشکه نفت و 100.000 جعبه نقره
هر 1000 نفربر نظامی|40.000.000 پول و 200.000 مهندس و 250.000 بشکه نفت و 200.000 جعبه طلا و 150.000 جعبه فولاد
هر 10 نفربر موشکی|100.000.000 پول و 500.000 مهندس و 400.000 بشکه نفت و 300.000 جعبه فولاد و 200.000 جعبه آهن و 50.000 جعبه طلا
هر 50 جنگنده|100.000.000 پول و 700.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 100.000 جعبه نقره و 500.000 جعبه آهن
هر 10 بمب افکن|100.000.000 پول و 600.000 مهندس و 400.000 بشکه نفت و 40.000 جعبه نقره و 200.000 جعبه فولاد
هر 100 هواپیمای ترابری|50.000.000 پول و 300.000 مهندس و 200.000 بشکه نفت و 250.000 جعبه فولاد
هر 100 بالگرد جنگی|50.000.000 پول و 200.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 200.000 جعبه نفت
هر 50 ناو جنگی|80.000.000 پول و 500.000 مهندس و 150.000 بشکه نفت و 20.000 جعبه نقره و 300.000 جعبه طلا
هر 10 نام رزمی|10.000.000 پول و 300.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 150.000 جعبه فولاد
هر 10 ناو هواپیمابر|90.000.000 پول و 500.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 400.000 جعبه فولاد و 50.000 جعبه نقره
هر 10 ناو استتاری|70.000.000 و 300.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 200.000 آهن
هر 5 زیردریایی|90.000.000 و 400.000 مهندس و 500.000 بشکه نفت و 300.000 جعبه فولاد و 150.000 جعبه طلا
هر 10 کشتی تجاری|10.000.000 و 150.000 مهندس و 600.000 بشکه نفت و 400.000 جعبه آهن
هر 100 قایق نظامی|70.000.000 پول و 150.000 مهندس و 300.000 بشکه نفت و 20.000 جعبه نقره و 200.000 جعبه آهن
هر 50 قایق تندرو|80.000.000 پول و 300.000 مهندس و 400.000 بشکه نفت و 300.000 جعبه طلا و 10.000 جعبه نقره
هر 1 ناو رورو|100.000.000 پول و 400.000 مهندس و 500.000 بشکه نفت و 50.000 جعبه نقره و 350.000 جعبه فولاد
هر 10 توپخانه عادی|10.000.000 پول و 200.000 مهندس و 300.000 جعبه آهن
هر 10 توپخانه راکتی|30.000.000 پول و 400.000 مهندس و 200.000 جعبه طلا
هر 10 توپخانه استتاری|60.000.000 پول و 500.000 مهندس و 300.000 کارگر و 500.000 جعبه فولاد
هر 10 توپخانه کنترلی|100.000.000 پول و 300.000 مهندس و 700.000 جعبه آهن و 100.000 طلا
هر 50 موشک بالستیک|80.000.000 پول و 500.000 مهندس و 300.000 جعبه آهن
هر 100 موشک ساده|70.000.000 پول و 300.000 مهندس و 500.000 جعبه طلا
هر 10 موشک کروز|80.000.000 پول و 400.000 مهندس و 300.000 جعبه فولاد
هر 5 موشک شیمیایی|100.000.000 پول و 700.000 مهندس و 600.000جعبه آهن و 40.000 جعبه نقره
هر 1000 پهباد انتحاری|50.000.000 پول و 500.000 مهندس و 10.000 جعبه فولاد و 400.000 جعبه طلا
هر 100 پهباد جاسوسی |70.000.000 پول و 600.000 مهندس و 400.000 جعبه آهن
هر 50 پهباد تعقیب گر|50.000.000 پول و 300.000 مهندس و 300.000 جعبه فولاد
هر 1000 مین|30.000.000 پول و 100.000 مهندس و 10.000 جعبه نقره
هر 1000 مین دریایی|50.000.000 پول و 150.000 مهندس و 200.000 جعبه آهن
هر 500 خندق|40.000.000 پول و 200.000 مهندس و 300.000 جعبه فولاد
هر 1000 متر سیم خاردار|20.000.000 پول و 100.000 جعبه آهن
هر 100 برجک|10.000.000 پول و 300.000 جعبه فولاد
هر 1 معدن طلا:70.000.000 دلار و 500.000 کارگر و 300.000 مهندس
هر 1 معدن آهن:60.000.000 دلار و 400.000 کارگر و 600.000 مهندس
هر 1 معدن فولاد:70.000.000 دلار و 600.000 کارگر و 300.000 مهندس
هر 1 معدن نقره|100.000.000 دلار و 700.000 کارگر و 500.000 مهندس
هر 1 پالایشگاه نفت|50.000.000 دلار 600.000 مهندس 200.000 کارگر 300.000 جعبه طلا