💎💎 New from @peyosdegenhub 🔗
📈 Token: $PENGUY
🍯 Honeypot: ⚠️ Unknown ⚠️
⛓️ Chain: Solana
🗣️ # X Called: 1 🚀
🧢 Mcap: $20,503
💧 Liquidity: $8,581
🏷️ Price: $0.00002050
💎 Holders: ❓ Unknown
📑 CA: GVYz8YLnr7ZzCADgrgfgde9bd4CFiGQQm7thvBcQLVwh
CALLER STATS SUMMARY (Key)
+----------+---------+------+
| | AllTime | 7Day |
+----------+---------+------+
| Avg P/L | 304% | 174% |
+----------+---------+------+
| Median | 72% | 49% |
+----------+---------+------+
| 2x Wins | 41% | 35% |
+----------+---------+------+
| # Calls | 632 | 17 |
+----------+---------+------+
| Min2High | 3794 | 487 |
+----------+---------+------+
"Tell them Ape O'Clock sent you!"
Pick the calls you receive or add to your group: @thecallcenterbot | Calls Dashboard | @apeoclockboss for bugs / suggestions | Chat
📈 Token: $PENGUY
🍯 Honeypot: ⚠️ Unknown ⚠️
⛓️ Chain: Solana
🗣️ # X Called: 1 🚀
🧢 Mcap: $20,503
💧 Liquidity: $8,581
🏷️ Price: $0.00002050
💎 Holders: ❓ Unknown
📑 CA: GVYz8YLnr7ZzCADgrgfgde9bd4CFiGQQm7thvBcQLVwh
CALLER STATS SUMMARY (Key)
+----------+---------+------+
| | AllTime | 7Day |
+----------+---------+------+
| Avg P/L | 304% | 174% |
+----------+---------+------+
| Median | 72% | 49% |
+----------+---------+------+
| 2x Wins | 41% | 35% |
+----------+---------+------+
| # Calls | 632 | 17 |
+----------+---------+------+
| Min2High | 3794 | 487 |
+----------+---------+------+
"Tell them Ape O'Clock sent you!"
Pick the calls you receive or add to your group: @thecallcenterbot | Calls Dashboard | @apeoclockboss for bugs / suggestions | Chat